<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 我从水上来</title>
	<atom:link href="http://imvern.com/2007/07/bloggermap-i-live-in-the-river.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imvern.com/2007/07/bloggermap-i-live-in-the-river.html</link>
	<description>你们似乎/不太喜欢/没有蓝色的鸽子飞翔</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 14:51:48 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Vern</title>
		<link>http://imvern.com/2007/07/bloggermap-i-live-in-the-river.html#comment-217</link>
		<dc:creator>Vern</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 17:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imvern.com/2007/07/bloggermap-i-live-in-the-river.html#comment-217</guid>
		<description>:shock: 完了，想到不久之后我可能会遇到同样的事情  :cry:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://imvern.com/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt=':shock:' class='wp-smiley' />  完了，想到不久之后我可能会遇到同样的事情  <img src='http://imvern.com/wp-includes/images/smilies/icon_cry.gif' alt=':cry:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lxltop</title>
		<link>http://imvern.com/2007/07/bloggermap-i-live-in-the-river.html#comment-216</link>
		<dc:creator>lxltop</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 16:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imvern.com/2007/07/bloggermap-i-live-in-the-river.html#comment-216</guid>
		<description>给大家汇报一下吧，我因为工作没有带台式机，用的才进大学时买的本本，系统是2000，1G的cpu，256内存，20g硬盘，好痛苦，工资有了考虑换一个。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>给大家汇报一下吧，我因为工作没有带台式机，用的才进大学时买的本本，系统是2000，1G的cpu，256内存，20g硬盘，好痛苦，工资有了考虑换一个。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vern</title>
		<link>http://imvern.com/2007/07/bloggermap-i-live-in-the-river.html#comment-215</link>
		<dc:creator>Vern</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 02:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imvern.com/2007/07/bloggermap-i-live-in-the-river.html#comment-215</guid>
		<description>@lxltop ：网速问题吧，我在学校用奔四2G，256内存的本本上 Google Earth 绰绰有余~~
@cosbeta ：默认的那个头像看久了，腻了，呵呵。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@lxltop ：网速问题吧，我在学校用奔四2G，256内存的本本上 Google Earth 绰绰有余~~<br />
@cosbeta ：默认的那个头像看久了，腻了，呵呵。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cosbeta</title>
		<link>http://imvern.com/2007/07/bloggermap-i-live-in-the-river.html#comment-214</link>
		<dc:creator>cosbeta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 00:27:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imvern.com/2007/07/bloggermap-i-live-in-the-river.html#comment-214</guid>
		<description>留言的默认图标真那个………………</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>留言的默认图标真那个………………</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: athere</title>
		<link>http://imvern.com/2007/07/bloggermap-i-live-in-the-river.html#comment-213</link>
		<dc:creator>athere</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 11:32:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imvern.com/2007/07/bloggermap-i-live-in-the-river.html#comment-213</guid>
		<description>大叔也是杭州的来报个到.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大叔也是杭州的来报个到.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cosbeta</title>
		<link>http://imvern.com/2007/07/bloggermap-i-live-in-the-river.html#comment-212</link>
		<dc:creator>cosbeta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 05:56:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imvern.com/2007/07/bloggermap-i-live-in-the-river.html#comment-212</guid>
		<description>我也是本本访问的bloggermap哦，没有卡哦，不过google的地图用js载入图片，配置低了会卡哦，你的不会比我的还低吧，我这个是T30 256M ram还安装的xp呢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也是本本访问的bloggermap哦，没有卡哦，不过google的地图用js载入图片，配置低了会卡哦，你的不会比我的还低吧，我这个是T30 256M ram还安装的xp呢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lxltop</title>
		<link>http://imvern.com/2007/07/bloggermap-i-live-in-the-river.html#comment-211</link>
		<dc:creator>lxltop</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 14:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imvern.com/2007/07/bloggermap-i-live-in-the-river.html#comment-211</guid>
		<description>我现在的本本访问bloggermap就卡死，比较恼火。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我现在的本本访问bloggermap就卡死，比较恼火。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 生活点滴Enjoy Life</title>
		<link>http://imvern.com/2007/07/bloggermap-i-live-in-the-river.html#comment-210</link>
		<dc:creator>生活点滴Enjoy Life</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 14:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imvern.com/2007/07/bloggermap-i-live-in-the-river.html#comment-210</guid>
		<description>&lt;strong&gt;关于google平面地图的说明...&lt;/strong&gt;

今天有朋友对bloggermap的平面地图和卫星云图对不上号提出了疑问，因此我专门发此文来作为解疑。
google map提供了一个接口，大家可以利用这个接口开发出有用好玩的东西，譬如bloggermap.org,并...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>关于google平面地图的说明&#8230;</strong></p>
<p>今天有朋友对bloggermap的平面地图和卫星云图对不上号提出了疑问，因此我专门发此文来作为解疑。<br />
google map提供了一个接口，大家可以利用这个接口开发出有用好玩的东西，譬如bloggermap.org,并&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vern</title>
		<link>http://imvern.com/2007/07/bloggermap-i-live-in-the-river.html#comment-209</link>
		<dc:creator>Vern</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 13:23:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imvern.com/2007/07/bloggermap-i-live-in-the-river.html#comment-209</guid>
		<description>还真是怕要轰炸啊 :shock:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>还真是怕要轰炸啊 <img src='http://imvern.com/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt=':shock:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cosbeta</title>
		<link>http://imvern.com/2007/07/bloggermap-i-live-in-the-river.html#comment-208</link>
		<dc:creator>cosbeta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 13:12:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imvern.com/2007/07/bloggermap-i-live-in-the-river.html#comment-208</guid>
		<description>我采用平面地图一直都是google的，从未用过baidu的，平面地图国内的数据不让准确提供，必须有适当的偏差，包括51地图均是如此，所以这个google也没有办法</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我采用平面地图一直都是google的，从未用过baidu的，平面地图国内的数据不让准确提供，必须有适当的偏差，包括51地图均是如此，所以这个google也没有办法</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Unreal</title>
		<link>http://imvern.com/2007/07/bloggermap-i-live-in-the-river.html#comment-207</link>
		<dc:creator>Unreal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 13:09:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imvern.com/2007/07/bloggermap-i-live-in-the-river.html#comment-207</guid>
		<description>不过你不怕有人轰炸你家吗？ :!:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不过你不怕有人轰炸你家吗？ <img src='http://imvern.com/wp-includes/images/smilies/icon_exclaim.gif' alt=':!:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Unreal</title>
		<link>http://imvern.com/2007/07/bloggermap-i-live-in-the-river.html#comment-206</link>
		<dc:creator>Unreal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 13:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imvern.com/2007/07/bloggermap-i-live-in-the-river.html#comment-206</guid>
		<description>杭州竟然有人了，这个沙发没有了，抢这里的沙发。 :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>杭州竟然有人了，这个沙发没有了，抢这里的沙发。 <img src='http://imvern.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
